Đi qua máy nổ tia H cho dầm hộp 1000 * 2000 120T / H
Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | YAOQIANG |
Chứng nhận | CE ISO |
Số mô hình | HP1020 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 BỘ |
Giá bán | US $30,000-100,000/ Piece |
chi tiết đóng gói | đóng gói tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng | 40 ngày |
Điều khoản thanh toán | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp | 5 chiếc / tháng |
Chiều dài phần phôi * chiều rộng | 1000*2000 | Người mẫu | HP1020 |
---|---|---|---|
chiều dài dầm | 12 m | làm sạch bề mặt | A-BSa2-Sa2½ |
bắn-blaster | 8 HOẶC 10 | Quyền lực | 8*11KW,10*11KW |
số lượng lưu hành | 120t/giờ | sức mạnh tổng thể | 125kw |
Quá khổ | 6770*2900*3150mm | Vôn | 320V±10% 50HZ±1HZ |
nhiệt độ môi trường | -15~40ºC | ||
Điểm nổi bật | Đi qua máy nổ tia HBeam,Máy nổ tia H 1000 * 2000,Máy nổ tia H 120T/h |
Mô tả Sản phẩm
Máy nổ tia H
1.Dầm chữ H và kết cấu thép khác
2. Bộ lọc / xung hộp lọc túi xung có thể định cấu hình
Các tính năng hiệu suất chính:
1. Chuyển đổi tần số và điều chỉnh tốc độ của đường lăn: chuyển đổi tần số và quay thuận và ngược;
2.Etrang bị 12 thiết bị nổ mìn hiệu quả cao Q034, số lượng nổ mìn lớn, hiệu suất cao;
3. Hệ thống loại bỏ bụi được trang bị một loại máy hút bụi trống lọc LT-15 hiệu quả cao mới, có hiệu quả loại bỏ bụi cao, lắp đặt và bảo trì thuận tiện.
4. Buồng bắn peening sử dụng thép hình, kết cấu hàn tán đinh tấm, kết cấu hợp lý, độ bền cao và độ cứng tốt, độ dày của tấm thép chính dày 12 mm, độ dày của tấm thép buồng phụ là 6 mm, và toàn bộ máy đã đầy hàn.
5.Tthân buồng được trang bị tấm bảo vệ chống mài mòn, chống mài mòn, chống va đập, tuổi thọ cao;
6. Sử dụng phong ấn mê cung để ngăn đạn bay ra ngoài;
7.Tthiết bị được điều khiển thủ công và được trang bị khởi động bước xuống.
8. Thiết bị được trang bị thiết bị bảo vệ an toàn để đảm bảo công việc an toàn và hiệu quả.
Người mẫu | HP1020 | HP1240 | HP1450 | ||||
kích thước phôi | chiều dài phần * chiều rộng (mm) | 1000*2000 | 1200*1400 | 1400*52000 | |||
chiều dài (m) | 12 | 15 | 15 | ||||
tiêu chuẩn chất lượng | làm sạch bề mặt | A-BSa2-Sa2½ | A-BSa2-Sa2½ | A-BSa2-Sa2½ | |||
người bắn súng | số lượng (máy tính) | số 8 | số 8 | số 8 | |||
công suất (KW) | 8*11 | 8*11 | 8*15 | ||||
băng tải đầu vào và đầu ra | tải trọng kg/m | 200 | 1000 | 1000 | |||
tốc độ truyền đạt (m / phút) | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | ||||
số lượng lưu thông (T/h) | 120 | 120 | 120 | ||||
Tổng công suất (kw) | 125 | 140 | 175 | ||||
độ sâu hố (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
chiều dài khung chính * chiều rộng * chiều cao (mm) | 6770*2900*3150 | 7895*2985*3460 | 7895*3200*3760 |
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ THAM QUAN!
Thành phần thiết bị:
1. Phòng vệ sinh
2.Room, con dấu phía trước và phía sau
3. Phòng nổ
4.Shot nổ lắp ráp
5. Hệ thống thanh lọc vòng lặp dự án
1) Băng tải xoắn ốc
2) Máy cẩu loại muỗng
3) Máy tách cát
4) Hệ thống đạn
6. Hệ thống giao thông đường sắt
7. Hệ thống loại bỏ bụi nổ
8. Hệ thống điều khiển điện