Máy nổ bắn tấm tự động
Nguồn gốc | Giang Tô Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | yaoqiang |
Số mô hình | HP1020 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
Giá bán | US $30,000-100,000/ set |
chi tiết đóng gói | Đóng gói tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 20 bộ / tháng |
tính năng | Làm sạch quan trọng / không còn cặn | Tình trạng | Mới / cũ |
---|---|---|---|
màu sắc | Màu được đặt tên | Sự chỉ rõ | tùy chỉnh |
Vôn | tiêu chuẩn 380V | Gói vận chuyển | Thùng đựng hàng |
Điểm nổi bật | Máy nổ bắn tấm tự động,Máy nổ bắn tấm 380V,Máy hàn dầm thép |
Ống con lăn Băng tải Máy nổ tấm thép tấm
Băng tải con lăn ống tự động Máy nổ tấm thép tấm
Máy làm sạch bằng tia thép HGP0816 series là loại máy lăn tự động chạy liên tục.
Nó được sử dụng đặc biệt để làm sạch bề mặt dầm thép H, gia cố, để có được độ nhám bề mặt nhất định, tăng thêm lực bám dính của lớp sơn, nâng cao chất lượng bề mặt và hiệu quả chống ăn mòn.
Hai máy bắn đạn nằm ở bên trái và bên phải của phòng bắn đạn.
Chúng được lắp ráp ở vị trí tốt nhất theo điều kiện dầm H.
Có một lớp tấm bảo vệ chống mài mòn trên bề mặt phòng bên trong, và là loại lắp vào nên dễ dàng thay đổi.
Hệ thống chống bụi áp dụng công nghệ của công ty DONALDSON Hoa Kỳ, loại máy lọc bụi dạng hộp mực, với khả năng hiệu quả cao và khả năng chống hoạt động thấp, kích thước thấp, trọng lượng nhỏ và dễ dàng thay đổi.
Mật độ thải bụi thấp hơn yêu cầu môi trường quốc gia.
Mô hình (có thể được tùy chỉnh) | HP1020 | HP1240 | HP1450 | |
Độ lệch phôi | chiều dài phần * chiều rộng (mm) | 1000 * 2000 | 1200 * 1400 | 1400 * 52000 |
chiều dài (m) | 12 | 15 | 15 | |
Tiêu chuẩn chất lượng | bề mặt làm sạch | A-BSa2-Sa2½ | A-BSa2-Sa2½ | A-BSa2-Sa2½ |
shot-blaster | số (pc) | số 8 | số 8 | số 8 |
công suất (KW) | 8 * 11 | 8 * 11 | 8 * 15 | |
băng tải inlit và đầu ra | tải trọng kg / m | 200 | 1000 | 1000 |
tốc độ truyền tải (m / phút) | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | |
số lượng lưu thông (T / h) | 120 | 120 | 120 | |
Tổng công suất (kw) | 125 | 140 | 175 | |
độ sâu hố (m) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
chiều dài khung chính * chiều rộng * chiều cao (mm) | 6770 * 2900 * 3150 | 7895 * 2985 * 3460 | 7895 * 3200 * 3760 |
Hiệu suất kỹ thuật chính của HP1020 bắn súng macine
Dự định | Đơn vị làm việc | Số | |||||
Kích thước phôi được làm sạch | Chiều dài | mm | ≤10000 | ||||
Chiều rộng | mm | ≤800 | |||||
Du Gao | mm | ≤1600 | |||||
Máy bắn đạn xuyên cửa (rộng x cao) | mm | 1000 × 2000 | |||||
Dải tần số truyền | m / phút | 0,5 ∽3,0 | |||||
Sau khi tẩy cặn bề mặt nhám | Sa2,5 | ||||||
Động cơ, bộ giảm tốc | Bộ giảm tốc chất lượng cao trong nước | ||||||
Thành phần điện tử | Thiết bị điện Zhengtai và dụng cụ, đồng hồ đo, dây và cáp thương hiệu chất lượng trong nước | ||||||
Hệ thống điều khiển khí nén | Các thành phần khí nén | Linh kiện chất lượng trong nước | |||||
Kích thước máy chủ | Dài x rộng x cao | mm | ≈5500 * 1200 * 2600 (Không có bộ lọc) [Deep Foundation 1800] (Chỉ mang tính chất tham khảo) |
||||
Môi trường sử dụng | Điện áp nhà máy: 320V ± 10% 50HZ ± 1HZ | ||||||
Nhiệt độ môi trường: -15 ~ 40ºC | |||||||
Độ ẩm tương đối: 85% ≤ |
Các thông số hiệu suất nổ
Dự định | Đơn vị làm việc | Số | ||
Buồng nổ mìn | Dài x rộng x cao | mm | 1500 * 1200 * 2600 | |
Độ dày của tấm | mm | số 8 | ||
Vật liệu trang trí chống mài mòn | Gang crom cao mm | Độ dày: 12 | ||
Qian gắn liền với một căn phòng kín | Dài x rộng x cao | mm | 2000 * 1200 * 2600 | |
Độ dày của tấm | mm | 3.5 | ||
Cấu tạo của rèm chống mài mòn | Tấm cao su chịu mài mòn | |||
Tấm cao su chịu mài mòn | mm | 10 | ||
Máy phun sương | Mô hình | Q034 | ||
Nổ một lần | kg / phút | 220 | ||
Sức mạnh duy nhất | kw | 11 | ||
Số lượng | Bộ phân loại chung | số 8 | ||
Cuộc sống lưỡi | Giờ | 400-600 | ||
Đường đạn | Đầu tiên gắn kết | Kilôgam | 3000 | |
Đường kính | mm | φ1,5 | ||
Độ cứng HRC | HRC | 40-45 | ||
Vòng cát Hệ thống |
Băng tải trục vít đứng | Thuốc giảm cân | THỨ TỰ | 110 |
Đường kính trục vít | mm | 320 | ||
Sức mạnh | kw | 5.5 | ||
Xoắn ốc ngang băng chuyền |
Thuốc giảm cân | THỨ TỰ | 110 | |
Đường kính trục vít | mm | 320 | ||
Sức mạnh | kw | 4 | ||
Máy tách cát | Sức mạnh | kw | 4 | |
Loại tách biệt | Màn hình dòng chảy toàn màn | |||
Tốc độ gió | bệnh đa xơ cứng | 4-5 | ||
Máy vận thăng dạng xúc | Sức mạnh | kw | 7,5 | |
Nâng số lượng | THỨ TỰ | 110 |
Các thông số truyền động
Dự định | Đơn vị làm việc | Số | |
băng chuyền Chiều dài |
Từ | mm | 950 |
Trọng tải | T / m | 0,8 | |
Chế độ truyền | Kết nối chuỗi tấm | ||
Các bộ phận của tủ thổi | Đây mét | 5.5 | |
Bộ phận băng tải | Đây mét | 10 | |
Phần đầu ra | Đây mét | 10 | |
Lái xe máy | Động cơ có thể điều chỉnh tốc độ | Kw | 3 * 2 |
Hệ thống khử bụi
Dự định | Đơn vị làm việc | Số | |
Hệ thống khử bụi | Bao gồm hệ thống hút bụi dạng baghouse | ||
Túi bắt bụi mô hình | Fsc-48 | ||
Chất liệu túi | Nỉ công nghiệp | ||
Số túi | Bộ phân loại chung | 96 | |
Mô hình quạt | 4-72No5 | ||
Công suất quạt | kw | 7,5kw * 2 | |
Tổng áp suất | Bố | ≈Max2056 | |
Khối lượng không khí | Tổng lượng không khí | m3/ H | ≈Max14000 |
Hiệu quả loại bỏ bụi | % | 99,9 | |
Tiếng ồn thấp | dB | ≤85 | |
Nồng độ bụi | mg / m3 | ≤65 |
Thành phần thiết bị và các thành phần mô tả kỹ thuật
1. phòng làm sạch cuối cùng
2.Phòng, con dấu phía trước và phía sau
3.Shot phòng nổ
4. lắp ráp nổ mìn
5. hệ thống thanh lọc vòng lặp đạn
1) Băng tải xoắn ốc
2) Máy nâng kiểu xúc
3) Máy tách cát
4) Hệ thống đạn
6. hệ thống giao thông vận tải
7. hệ thống loại bỏ bụi nổ
8. hệ thống điều khiển điện